贝斯特官网入口游戏大厅主页
|
序号 | 姓名 | 岗位编号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
体检 结果 | 招聘 结果 | 备注 |
1 | 周敏 | SZ2014012C0027 | 75.50 | 90.00 | 82.75 | 合格 | 录用 | |
2 | 谭宇飞 | SZ2014012C0027 | 63.80 | 90.60 | 77.20 | 合格 | 录用 | |
3 | 孟令雨 | SZ2014012C0027 | 60.20 | 92.20 | 76.20 | 合格 | 录用 | |
4 | 王可为 | SZ2014012C0027 | 62.00 | 89.60 | 75.80 | 合格 | 录用 | |
5 | 欧志君 | SZ2014012C0027 | 65.40 | 85.40 | 75.40 | 合格 | 录用 | |
6 | 张洲 | SZ2014012D0186 | 65.80 | 81.20 | 73.50 | 合格 | 录用 | |
7 | 梁国华 | SZ2014012D0187 | 76.10 | 88.80 | 82.45 | 合格 | 录用 | |
8 | 姚静 | SZ2014012D0188 | 69.50 | 91.60 | 80.55 | 合格 | 录用 | |
9 | 张丽芬 | SZ2014012D0189 | 69.80 | 87.00 | 78.40 | 合格 | 录用 | |
10 | 牟馨 | SZ2014012D0189 | 70.10 | 86.00 | 78.05 | 合格 | 录用 | |
11 | 付坤会 | SZ2014012D0189 | 66.40 | 88.60 | 77.50 | 合格 | 录用 | |
12 | 齐晓萌 | SZ2014012D0189 | 69.50 | 83.80 | 76.65 | 合格 | 录用 | |
13 | 毕杰文 | SZ2014012D0189 | 66.40 | 86.80 | 76.60 | 合格 | 录用 | |
14 | 陈虹宇 | SZ2014012D0190 | 70.10 | 87.00 | 78.55 | 合格 | 录用 | |
15 | 张奕 | SZ2014012D0191 | 70.60 | 80.60 | 75.60 | 合格 | 录用 |
公示时间:7天
贝斯特官网入口游戏大厅主页人事科
2015年3月12日