贝斯特官网入口游戏大厅主页限制性技术应用公示表 | ||||||
序号 | 限制性技术等级 | 技术编号 | 医疗技术名称 | 2022年开展例数 | 开展科室 | 技术负责人 |
1 | 国家级限制性医疗技术 | G01 | 异基因造血干细胞移植技术 | 235 | 血液肿瘤科 | 刘四喜 |
2 | G11 | 体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 10 | PICU、胸心外科 | 杨卫国 | |
序号 | 省级限制类医疗技术 | 医疗技术名称(一级目录) | 医疗技术名称(二级目录) | 开展科室 | 技术负责人 | |
3 | 心血管 | 先天性心脏病心导管介入治疗技术 | 260 | 心血管内科 | 李博宁 | |
4 | 心律失常心内电生理介入治疗技术 | 52 | 心血管内科 | 刘麟 | ||
5 | 心脏起搏器介入治疗技术 | 4 | 心血管内科 | 李博宁 | ||
6 | 咽喉内镜诊疗技术 | 显微镜支撑喉镜难治性呼吸道乳头瘤切除术 | 18 | 耳鼻咽喉科 | 李兰 | |
7 | 复杂硬质气管镜气管/支气管异物取出术 | 92 | ||||
8 | 鼻科内镜诊疗技术 | 鼻内镜下经鼻前颅底肿瘤切除术 | 4 | 耳鼻咽喉科 | 李兰 | |
9 | 小儿外科内镜诊疗技术 | 胸腔镜下食道闭锁手术 | 8 | 新生儿外科 | 肖东 | |
10 | 胸腔镜下选择性肺叶、肺段切除术 | 7 | 胸心外科 | 张青 | ||
11 | 胸腔镜下纵膈肿瘤切除术 | 19 | 胸心外科 | 张青 | ||
12 | 腹腔镜下先天性膈疝修补术 | 0 | 胸心外科、新生儿外科 | 肖东 | ||
13 | 腹腔镜下胆总管囊肿切除肝管空肠 Roux-Y 吻合术 | 1 | 普外科 | 王斌 | ||
14 | 腹腔镜下肾盂输尿管成形术 | 98 | 泌尿外科 | 李守林 | ||
15 | 腹腔镜下脾切除术 | 1 | 普外科 | 王斌 | ||
16 | 腹腔镜下胆道闭锁 Kasai 手术 | 25 | 普外科 | 王斌 | ||
17 | 腹腔镜下腹膜后肿物切除术 | 15 | 泌尿外科 | 李守林 | ||
18 | 腹腔镜下腹腔实体肿瘤切除术 | 93 | 泌尿外科 | 李守林 | ||
19 | 腹腔镜胰十二指肠切除术 | 0 | 普外科 | 王斌 | ||
20 | 腹腔镜下膀胱颈成形术 | 0 | 泌尿外科 | 李守林 | ||
21 | 胸外科内镜诊疗技术 | 胸腔镜下大气道手术 | 1 | 胸心外科 | 张青 | |
22 | 儿科消化内镜诊疗技术 | 胃镜下上消化道狭窄扩张或切开术 | 42 | 消化内科 | 代东伶 | |
23 | 儿科呼吸内镜技术 | 经可弯曲支气管镜冻融术 | 0 | 呼吸内科 | 郑跃杰 | |
24 | 3个月以下婴儿支气管镜诊疗术 | 90 | ||||
25 | 儿科技术 | 儿科连续肾脏替代疗法(CRRT) | 25 | PICU、NICU | 杨卫国 |
Copyright © 1998-2018 贝斯特官网入口游戏大厅主页 - 贝斯特官网入口下载首页
地址:深圳市福田区益田路7019号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号