贝斯特官网入口游戏大厅主页接受社会捐赠(资金)公示 2022年7月-9月 | |||
序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
1 | 爱心人士但** | 3000 | 医疗救助 |
2 | 爱心人士欧阳** | 150000 | 医疗救助 |
3 | 爱佑慈善基金会 (爱佑晨星-孤贫儿童多病种医疗救助项目) | 259427.46 | 医疗救助 |
4 | 爱佑慈善基金会 (爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助项目) | 346572.12 | 医疗救助 |
5 | 爱佑慈善基金会 (爱佑童心——孤贫先天性心脏病患儿手术治疗项目) | 470250.83 | 医疗救助 |
6 | 北京春苗慈善基金会 | 150000 | 医疗救助 |
7 | 北京京妍公益基金会 | 450000 | 医疗救助 |
8 | 北京京妍公益基金会 (筑爱地贫行动项目) | 200000 | 医疗救助 |
9 | 北京缘梦公益基金会 | 11967.3 | 医疗救助 |
10 | 福建省慈善服务协会 | 50000 | 医疗救助 |
11 | 高青县薪火公益救助中心 | 36000 | 医疗救助 |
12 | 广东省慈善总会 (微笑列车项目) | 54396 | 医疗救助 |
13 | 杭州市温商慈善基金会 | 138000 | 医疗救助 |
14 | 河北慈善联合基金会 | 12000 | 医疗救助 |
15 | 平安银行电子商务交易资金待清算专户 (轻松筹) | 245 | 医疗救助 |
16 | 深圳狮子会 | 20000 | 医疗救助 |
17 | 深圳市崇上慈善基金会 | 14847.94 | 医疗救助 |
18 | 深圳市德义爱心促进会 | 31484.42 | 医疗救助 |
19 | 深圳市关爱行动公益基金会 (健乐关爱计划) | 42000 | 医疗救助 |
20 | 深圳市广电公益基金会 | 23153.13 | 医疗救助 |
21 | 深圳市华强公益基金会 (小蜗牛项目) | 40000 | 医疗救助 |
22 | 深圳市猛犸公益基金会 | 150000 | 医疗救助 |
23 | 深圳市尚佐慈善基金会 (爱心盒饭慈善项目) | 50000 | 医疗救助 |
24 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 63000 | 医疗救助 |
25 | 深圳市卫生健康委工会联合会 | 50388 | 医院公共设施设备建设 |
26 | 水滴筹大病救助平台资金专户 | 92721.94 | 医疗救助 |
27 | 泰安市天慈公益服务中心 | 10073.31 | 医疗救助 |
28 | 万科公益基金会 | 150000 | 医疗救助 |
29 | 西安市春雨济困公益慈善基金会 | 1121.05 | 医疗救助 |
30 | 玉林市向日葵志愿者协会 | 26250 | 医疗救助 |
31 | 中国社会福利基金会 | 75985 | 医疗救助 |
32 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 262330.68 | 医疗救助 |
33 | 中华思源工程扶贫基金会 | 5000 | 医疗救助 |
34 | 中兴通讯公益基金会 | 250000 | 医院卫生领域科学研究 |
Copyright © 1998-2018 贝斯特官网入口游戏大厅主页 - 贝斯特官网入口下载首页
地址:深圳市福田区益田路7019号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号