序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
1 | 爱心人士王** | 1000 | 医疗救助 |
2 | 爱佑慈善基金会(爱佑晨星——孤贫儿童多病种医疗救助项目) | 100000 | 医疗救助 |
3 | 爱佑慈善基金会(爱佑天使——孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助项目) | 33320.31 | 医疗救助 |
4 | 北京京妍公益基金会 (筑爱地贫行动项目) | 50000 | 医疗救助 |
5 | 北京京妍公益基金会 | 400000 | 医疗救助 |
6 | 深圳狮子会 | 100000 | 医疗救助 |
7 | 深圳市崇上慈善基金会 | 350709.95 | 医疗救助 |
8 | 深圳市慈善会 | 10000 | 医疗救助 |
9 | 深圳市德义爱心促进会 | 106631 | 医疗救助 |
10 | 深圳市华强公益基金会 (小蜗牛项目) | 40000 | 医疗救助 |
11 | 中国社会福利基金会 | 30000 | 医疗救助 |
12 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 222859.88 | 医疗救助 |
13 | 毕节市同德妇女儿童社会服务中心 | 29600 | 医疗救助 |
14 | 广东省青少年发展基金会 | 1251.08 | 医疗救助 |
15 | 水滴筹大病救助平台资金专户 | 14625.68 | 医疗救助 |
16 | 东莞红十字会(郭言小巨人) | 20000 | 医疗救助 |
17 | 深圳市关爱行动公益基金会 (健乐关爱计划) | 40000 | 医疗救助 |
18 | 深圳市花样盛年慈善基金会 | 600000 | 医疗救助 |
19 | 深美国际学校 | 75300 | 医疗救助 |
20 | 深圳市普林斯顿国际幼儿园 | 27616.27 | 医疗救助 |
21 | 天津市心羽公益基金会 | 7000 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 贝斯特官网入口游戏大厅主页 - 贝斯特官网入口下载首页
地址:深圳市福田区益田路7019号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号