贝斯特官网入口游戏大厅主页接受社会捐赠(资金)公示 2021年5月-6月 | |||
序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
1 | 爱心人士陈** | 10000 | 医疗救助 |
2 | 爱心人士黄** | 11052 | 医疗救助 |
3 | 爱心人士麦** | 11340 | 医疗救助 |
4 | 爱心人士吴** | 2000 | 医疗救助 |
5 | 北京京妍公益基金会 | 280000 | 医疗救助 |
6 | 北京轻松筹网络科技有限公司 | 126523.29 | 医疗救助 |
7 | 北京水滴互保科技有限公司 | 45331.21 | 医疗救助 |
8 | 北京天使妈妈慈善基金会 | 82164.36 | 医疗救助 |
9 | 东莞红十字会(郭言小巨人项目) | 20000 | 医疗救助 |
10 | 福州新弘翼企业管理有限公司(弘翼书院) | 5000 | 医疗救助 |
11 | 广东省慈善总会(微笑列车项目) | 23988 | 医疗救助 |
12 | 河南省儿童希望救助基金会 | 8309.6 | 医疗救助 |
13 | 深圳市普林斯顿国际幼儿园 | 21685 | 医疗救助 |
14 | 上海市慈善基金会(眼镜哥哥爱心行动) | 160000 | 医疗救助 |
15 | 深圳狮子会 | 180000 | 医疗救助 |
16 | 深圳市崇上慈善基金会 | 306106.1 | 医疗救助 |
17 | 深圳市德义爱心促进会 | 312160.65 | 医疗救助 |
18 | 深圳市关爱行动公益基金会(健乐关爱计划) | 35000 | 医疗救助 |
19 | 深圳市广电公益基金会 | 30000 | 医疗救助 |
20 | 深圳市天使家园特殊儿童关爱中心 | 10000 | 医疗救助 |
21 | 泰安市泰山之心公益服务中心 | 3500 | 医疗救助 |
22 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 1000 | 医疗救助 |
23 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 354978.53 | 医疗救助 |
24 | 中华少年儿童慈善救助基金会(早产生命的呐喊项目) | 50000 | 医疗救助 |
25 | 中华社会救助基金会 | 31792.91 | 医疗救助 |
26 | 中华思源工程扶贫基金会 | 71345.71 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 贝斯特官网入口游戏大厅主页 - 贝斯特官网入口下载首页
地址:深圳市福田区益田路7019号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号